来る2017年5月18日(木)・19日(金)・20日(土)に開催されるLPGAステップ・アップ・ツアーツインフィールズレディーストーナメントに、ボランティアスタッフとして参加してみませんか。
トーナメントをつくり支えるスタッフとしての充実感が味わえると同時に、トーナメントを楽しみ、プロが繰り広げる素晴らしいプレーを間近で体感できる絶好の機会でもあります。
たくさんのご応募をお待ちしています。
また、ボランティアに参加いただきました方を対象に「ボランティアサンクスコンペ」を開催します。
| 業務 | 業務説明 |
| スコアラー | 18ホール選手に随行し、携帯機器等を使用して、ホール毎に選手のスコアを連絡します。 |
|---|---|
| 速報(スコア)ボード | コース内の速報板で上位選手のランキングや選手のスコアの表示をする業務。 |
| ギャラリー整理 | ギャラリーの多い固定の場所にて、ギャラリー誘導・整理します。 |
| アテスト | 選手が提出したスコアを計算する業務。 |
| スコアカード運搬 | スコアカードをコピーして各本部へ配布する業務です。 |
| 練習場 | 選手用のボールの準備やボール拾い等の業務。 |
| フォアキャディ | OB・進行・池などのボールの行方を確認する業務。 |
| ボランティア本部 | ボランティア本部で受付補助・本部内の清掃をします。 |
| 業務 番号 |
業務 | ゴルフ 知識 |
5月18日(木) | 5月19日(金) | 5月20日(土) | |||
| 定員 | 集合 時間 |
定員 | 集合 時間 |
定員 | 集合 時間 |
|||
| ① | スコアラー | ○ | 36名 | 6:15 | 36名 | 6:15 | 20名 | 6:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 速報(スコア)ボード | △ | 15名 | 7:30 | 15名 | 7:30 | 15名 | 7:30 |
| ③ | ギャラリー整理 | △ | 20名 | 6:45 | 30名 | 6:45 | 30名 | 5:45 |
| ④ | アテスト | △ | 3名 | 11:30 | 3名 | 11:30 | 3名 | 11:30 |
| ⑤ | スコアカード運搬 | × | 1名 | 11:30 | 1名 | 11:30 | 1名 | 11:30 |
| ⑥ | 練習場【早番】 | × | 3名 | 6:00 | 3名 | 6:00 | 3名 | 6:00 |
| ⑦ | 練習場【遅番】 | × | 3名 | 11:00 | 3名 | 11:00 | ||
| ⑧ | フォアキャディ | ○ | 18名 | 7:30 | 18名 | 7:30 | 18名 | 7:30 |
| ⑨ | ボランティア本部 | × | 3名 | 6:00 | 3名 | 6:00 | 3名 | 6:00 |
4月下旬の発送を予定しています。
FAXもしくは郵送にてお願い致します。
郵送される場合は必ずコピーをお取りになり、コピーの保管をお願いします。
申込書には「業務番号」をご記入ください。
大会を支えて頂いた「ボランティア」の皆様に感謝を込めて、「ボランティア サンクスコンペ」を開催いたします。当日は、大会最終日(決勝ラウンド)と同一のピンポジションでお迎えします。女子プロの高いレベルを堪能ください。多数のご参加をお待ちしています!!