4月26日現在の順位は以下のとおりです。
(下のボタンをクリックすると各順位表が見られます。)
【総エントリー数】 27名
★.自分の順位は、各順位表のページにて確認できます。
確認方法は下の「確認方法」ボタンをクリックしてください。
| 順位 | イニシャル | スコア | ハンディ | ネット | ||
| OUT | IN | グロス | ||||
| 1 | T.K | 41 | 41 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 2 | S.Z | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3 | E.N | 49 | 48 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 4 | T.N | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 5 | K.S | 39 | 44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 6 | E.O | 42 | 47 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 7 | M.S | 43 | 45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 8 | M.S | 50 | 44 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 9 | S.Z | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 10 | M.O | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
| 11 | S.K | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 |
| 12 | H.N | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 13 | T.C | 42 | 47 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 14 | S.N | 50 | 44 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 15 | M.S | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
| 16 | T.I | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 17 | J.D | 49 | 43 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 18 | S.T | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 19 | M.H | 48 | 54 | 102 | 26.4 | 75.6 |
| 20 | S.Z | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 21 | S.Z | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 22 | M.N | 49 | 43 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 23 | T.Y | 54 | 53 | 107 | 28.8 | 78.2 |
| 24 | S.I | 51 | 44 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 25 | K.K | 50 | 51 | 101 | 21.6 | 79.4 |
| 26 | S.N | 56 | 56 | 112 | 30 | 82 |
| 27 | M.S | 51 | 48 | 99 | 16.8 | 82.2 |
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
ここでは「Windows Internet Explorer」に準じて説明します。(他のソフトでも概ね同じかと思います。)
@インターネット閲覧ソフトの画面上部にあるバーより「編集」ボタンをクリックする。
↓
Aそこから「このページの検索」を選択する。(「Windows Internet Explore」r以外では「検索」を選択)
↓
Bイニシャルを大文字で入力し、検索する。(大文字以外の場合は検索されません)
↓
C検索結果が出ます。
【注意】
・氏名の読みが難読な場合は、イニシャルが正しく表示されていない場合がございます。予めご了承ください。